Listino prezzi fuoribordo Mercury Stampa E-mail

Listino prezzi con caratteristiche principali dei motori.

 Potenza (HP)  Modello   N. cil./Cilindrata   Tempi  Prezzo (Euro)*
 350  Verado F350 Sci    6/2598 4 --
 300  Verado F300  6/2598 4 --
 250  Verado F250  6/2598 4 --
 250  Optimax  V6/3032 2 --
 225  Verado F225  6/2598 4 --
 225  Optimax  V6/3032 2 --
 200  Verado F200  4/1732 4 --
 200  Optimax V6/3032 2 --
 175  Verado F175  4/1732 4 --
175  Optimax V6/2507 2 N.D.
150  Verado F150  4/1732 4 --
150  Optimax  V6/2507 2 --
135  Verado F135 4/1732 4 --
135  Optimax V6/2507 2 --
125  Optimax 3/1526 2 --
115 Optimax 3/1526 2 --
115 FourStroke F115 EFI  4/1732 4 --
100 FourStroke F100 EFI  4/1732 4 --
90  Optimax 3/1526 2 --
80  FourStroke F80 EFI 4/1732 4 --
75  Optimax 3/1526 2 --
60  FourStroke F60 EFI 4/995 4 --
40  FourStroke F40 orion  4/995 4 --
40 FourStroke F40 EFI  3/747 4 --/--
30 FourStroke F30 EFI 3/526 4 --
25 FourStroke F25 EFI 3/526 4 --/--
20 FourStroke F20 EFI 2/351 4 --/--/--
15 FourStroke F15 EFI 2/351 4 --/--
9.9  FourStroke F9,9 EFI 2/209 4 --/--
8 FourStroke F8 EFI 2/209 4 --/--
6 FourStroke F6 EFI 1/123 4 --
5 FourStroke F5 EFI 1/123 4 --
4 FourStroke F4 EFI 1/123 4 --/--
3.5  FourStroke F3.5 EFI 1/85 4 --
2.5  FourStroke F2.5 EFI  1/85 4 --

Motori Elettrici MotorGuide VariMax
 
 Tensione (V.)
 Modello  Installazione  Spinta (Kg./pale elica)
 Prezzo (Euro)
12  THR 30HT  Poppa  13.6/2 --
12 VariMax V40HT   Poppa  18.2/3 --
12 VariMax V45HT   Poppa  20.4/3 --
12 VariMax V55HT   Poppa  25.0/3 --
12 VariMax V55HT 42"   Poppa  25.0/3 --
24 MG82HTV   Poppa  37.2/3 --
12 MG 46 FB BM  Prua,guida pedale  20.9/3 --
12 MG 54 FB BM  Prua,guida pedale  24.5/3 --


* I prezzi sopra indicati sono  IVA e trasporto e montaggio esclusi.
Il prezzo della dichiarazione di potenza del motore è di 30 Euro.

Contattaci

Questa pagina è stata visitata: 54224 volte