Listino prezzi fuoribordo Mercury PDF Stampa E-mail

Gommoni usati 2010

 

Listino prezzi con caratteristiche principali dei motori.

 Potenza (HP)  Modello   N. cil./Cilindrata   Tempi  Prezzo (Euro)
 350  Verado F350 Sci    6/2598 4  32.600
 300  Verado F300  6/2598 4  23.900
 250  Verado F250  6/2598 4 20.900
 250  Optimax  V6/3032 2 18.000
 225  Verado F225  6/2598 4 19.700
 225  Optimax  V6/3032 2 16.400
 200  Verado F200  4/1732 4 18.000
 200  Optimax V6/3032 2 15.200
 175  Verado F175  4/1732 4 16.900
175  Optimax V6/2507 2 13.900
150  Verado F150  4/1732 4 15.700
150  Optimax  V6/2507 2 12.800
135  Verado F135 4/1732 4 14.700
135  Optimax V6/2507 2 12.400
125  Optimax 3/1526 2 10.400
115 Optimax 3/1526 2 9.900
115 FourStroke F115 EFI  4/1732 4 11.200
100 FourStroke F100 EFI  4/1732 4 10.000
90  Optimax 3/1526 2 9.100
80  FourStroke F80 EFI 4/1732 4 9.000
75  Optimax 3/1526 2 8.500
60  FourStroke F60 EFI 4/995 4 6.700
40  FourStroke F40 orion  4/995 4 6.200
40 FourStroke F40 EFI  3/747 4 5.200/5.400
30 FourStroke F30 EFI 3/526 4 4.900
25 FourStroke F25 EFI 3/526 4 3.800/4.400
20 FourStroke F20 EFI 2/351 4 3.090/3.390
15 FourStroke F15 EFI 2/351 4 2.890/3.190
9.9  FourStroke F9,9 EFI 2/209 4 2.360/2.870
8 FourStroke F8 EFI 2/209 4 2.140/2.490
6 FourStroke F6 EFI 1/123 4 1.750
5 FourStroke F5 EFI 1/123 4 1.490
4 FourStroke F4 EFI 1/123 4 1.250/1.330
3.5  FourStroke F3.5 EFI 1/85 4 1.020
2.5  FourStroke F2.5 EFI  1/85 4 920

Motori Elettrici MotorGuide VariMax
 
 Tensione (V.)
 Modello  Installazione  Spinta (Kg./pale elica)
 Prezzo (Euro)
12  THR 30HT  Poppa  13.6/2 210
12 VariMax V40HT   Poppa

 18.2/3

290
12 VariMax V45HT   Poppa  20.4/3 350
12 VariMax V55HT   Poppa  25.0/3 410
12 VariMax V55HT 42"   Poppa  25.0/3 440
24 MG82HTV   Poppa  37.2/3 680
12 MG 46 FB BM  Prua,guida pedale  20.9/3 470
12 MG 54 FB BM  Prua,guida pedale  24.5/3 530


I prezzi sopra indicati sono comprensivi di IVA.
Il prezzo della dichiarazione di potenza del motore è di 30 Euro.

Questa pagina è stata visitata: 13745 volte